Seiteninhalt
Gold | Silber | Bronzepakete
Profitieren Sie von den Vorteilen einer DMEA Industrie-Partnerschaft
Unsere Industriepartner teilen sich in Gold,- Silber-, und Bronzepartner auf. Profitieren Sie und ihr Unternehmen von den umfangreichen Kommunikationsmaßnahmen, die wir extra für Sie zusammengestellt haben und buchen Sie ein Partnerpaket!
Leistungen der DMEA-Partner-Pakete 2023
Bestandteil | Gold (ausgebucht) | Silber (auf Anfrage) | Bronze | |
---|---|---|---|---|
Messe | Anzahl Pakete | 7 | 20 | unbegrenzt |
Messe | Exklusivität | nur bvitg-Mitglieder | alle Aussteller | alle Aussteller |
Messe | Hallenfläche inklusive | 100 m² | 50 m² | 20 m² |
Messe | Bevorzugte Platzierung bis 30. September 2022 | ✔ ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ |
Messe | Media Package | Premium | Classic | - |
Messe | App-Eintraf | DMEA-Exklusiv-Paket | DMEA-Paket | - |
Messe | Nebenkosten- und AUMA -Pauschale | ✔ | ✔ | - |
Messe | Kostenlose Meetingräume (2 Stunden täglich)je nach Verfügbarkeit | ✔ | ✔ | - |
Messe | VIP Lounge (1 Stunde täglich) | ✔ | - | - |
Messe | Ausstellerausweise | 50 | 22 | 10 |
Messe | Voucher für DMEA-Ticket (Dauerausweis) | 25 | 13 | 8 |
Messe | Voucher für DMEA-Ticket (1 Tag). Tagesticket steht für Besucher nicht zum Verkauf. | 175 | 90 | 35 |
Messe | Parkplätze auf dem Messegelände | 6 | 2 | 1 |
Messe | Exklusive Einfahrtsgenehmigung im Aufbau/Abbau |
2 | 1 | 1 |
Messe | Exklusive Anmietung Freigelände-Ausstellungsfläche Vorplatz Eingang Süd (max. 50 m²) |
- | 154 €/m² | 154 €/m² |
Messe | Angebot exklusiver Außen- und Innenwerbeflächen sowie Online; DMEA-Magazin (kostenpflichtig) | ✔ ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ |
Marketing | Logoplatzierung auf LED Mega-Display im Eingang Süd, rotierend (mit Halle und Standnummer) |
✔ | - | - |
Marketing | Logo in Flyern | ✔ | ✔ | ✔ |
Marketing | Logo in App | ✔ | ✔ | ✔ |
Marketing | Logoübersicht in 20 Anzeigen | ✔ | ✔ | - |
Marketing | Logoübersicht im DMEA Magazin | ✔ | ✔ | ✔ |
Marketing | Logo auf DMEA-Block (5.500 Stück) | ✔ | - | - |
Marekting | Logo auf DMEA-Tasche (5.000 Stück) | ✔ | - | - |
Marketing | Einleger DMEA -Tasche | ✔ | - | - |
Marketing | 8 Flaggen mit Firmenlogo Eingang Süd | ✔ | - | - |
Marketing | Logo Banner Eingang Süd | ✔ | - | - |
Marketing | Loogo Hub-Areas | ✔ | ✔ | ✔ |
Marketing | Logo Hallenfaltpläne | ✔ | ✔ | ✔ |
Marketing | Logo Hallenpläne Eingang Messehallen | ✔ | ✔ | ✔ |
Marketing | Logo Website | Landinpage | Landingpage | Ladingpage |
Marketing | Logo Newsletter | ✔ | ✔ | ✔ |
Marketing | Bewerbung von Firmenveranstaltungen auf der Website während der DMEA (nur außerhalb des Messestandes) |
✔ | ✔ | - |
Kongress/ Dialog | Sitz im Kongress-Beirat Maximal ein Anwender-Vortrag |
✔ | - | - |
Kongress/ Dialog | Logo innerhalb der Kongress-Sessions auf der Mainstage |
✔ | - | - |
Presse | Exklusive Partner-Interviews vor der Veranstaltung | ✔ | - | - |
Presse | Online-Pressefach | 1 | 1 | - |
Presse | Zeichen in Messehighlights online | 1.500 | 1.000 | 700 |
Presse | Zeichen in Messehighlights im Print DMEA-Magazin (Messetasche) |
1.500 | 1.000 | - |
Nachwuchs | vor Ort: digitale Jobwall | 20 | 10 | 5 |
Paketpreis für bvitg-Mitglieder | 57.000 € | 36.000 € | 14.000 € | |
Paketpreis für Nicht-Mitglieder | - | 43.000 € | 18.000 € | |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer |