Seiteninhalt
Alles zu den Gold-, Silber- und Bronzepaketen
Profitieren Sie von den Vorteilen einer DMEA Industrie-Partnerschaft
Unsere Industriepartner teilen sich in Gold,- Silber-, und Bronzepartner auf. Profitieren Sie und ihr Unternehmen von den umfangreichen Kommunikationsmaßnahmen, die wir extra für Sie zusammengestellt haben und buchen Sie ein Partnerpaket!
Ihre Vorteile
Bevorzugte Platzierung, Standfläche im Paket enthalten (extra Fläche zubuchbar), attraktive Marketingpakete, u.a. mit exklusiven Werbemöglichkeiten online und onsite, Goldpartner-Interviews und -Videos.
Für Fragen zu Ihren Partnerpaket steht Ihnen Loretta Blažek gern zur Verfügung.
Leistungen der DMEA-Partner-Pakete 2025
Was | Inhalt | Gold (sold out) |
Silber (sold out) |
Bronze |
---|---|---|---|---|
Anzahl Pakete | 7 | 20 | unbegrenzt | |
Exklusivität | nur bvitg-Mitglieder | alle Aussteller | alle Aussteller | |
Messe | ||||
Hallenfläche inklusive | 100 m² | 50 m² | 20 m² | |
Anmeldung und bevorzugte Platzierung bis 1. Juli 2024 | ✔ ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | |
Media Package - Online Plattform und App | Premium | Classic | - | |
App-Eintrag | DMEA-Exklusiv-Paket | DMEA-Paket | - | |
Nebenkosten- und AUMA -Pauschale | ✔ | ✔ | - | |
Kostenlose exklusive Meetingräume (2 Stunden täglich) je nach Verfügbarkeit | ✔ | ✔ | - | |
VIP Lounge (1 Stunde täglich) | ✔ | nach Verfügbarkeit | - | |
8 Flaggen mit Firmenmotiv Eingang Süd | ✔ | - | - | |
Angebot exklusiver Außen- und Innenwerbeflächen sowie Online (Vorbuchungsrecht - kostenpflichtig - Partner Plus Leistungen) | ✔✔✔ | ✔✔ | ✔ | |
Exklusive Anmietung Freigelände-Ausstellungsfläche Vorplatz Eingang Süd (max. 50 m²) |
0 €/m² | 154 €/m² | 154 €/m² | |
Voucher/Tickets/Zufahrt | ||||
Ausstellerausweise | 50 | 22 | 10 | |
DMEA Dauerausweise | 25 | 13 | 8 | |
DMEA Tagesticket | 175 | 90 | 35 | |
Parkplätze auf dem Messegelände | 6 | 2 | 1 | |
Exklusive Einfahrtsgenehmigung im Aufbau/Abbau |
4 | 2 | 2 | |
D.mag DMEA Online-Magazin | ||||
D.mag Logoübersicht | ✔ | ✔ | ✔ | |
D.mag Messehighlights (in Zeichen) | 1500 | 1000 | - | |
D.mag kostenlose Verlinkung auf eigene Website | ✔ | ✔ | ||
D.mag Anzeigen/Jobs/Advertorials (Vorbuchungsrecht - kostenpflichtig) | ✔✔✔ | ✔✔ | ✔ | |
Einbindung von Videos in D.mag (exklusiv - kostenpflichtig) | ✔ | - | - | |
Logo-Platzierungen | ||||
Newsletter (regelmäßig - monatlich - wöchentlich - täglich während DMEA) - inkl. LinkedIn Veröffentlichung | ✔ | ✔ | ✔ | |
Spezieller Newsletter mit Highlights der Gold- und Silberpartner vor der DMEA | ✔ | ✔ | - | |
Info-Mailings zielgruppengerichtet zu verschiedenen Themen | ✔ | ✔ | - | |
Anzeigen Print/online in Fachmagazinen | ✔ | ✔ | - | |
LED Mega-Display im Eingang Süd, rotierend (mit Slogan, Halle und Standnummer) |
✔ | - | - | |
Digitale Wegeführung Mittelfoyers Messehallen: Logoübersichten rotierend (ausgewählte Positionen) | ✔ | ✔ | - | |
Digitale Stelen Messehallen, Inhalte rotierend (verteilt auf Recharge Areas und Foyers) | ✔ | ✔ | - | |
Pausencharts Progframmflächen (Stage, Arena, Hubs, Boxen) | ✔ | - | - | |
Digitale Stelen Messehallen, Inhalte rotierend (verteilt auf Recharge Areas und Foyers) | ✔ | ✔ | - | |
Digitale Stelen Programmübersicht Hubs, Boxen, Stage, Arena | ✔ | - | - | |
Banner im Eingang Süd (Print) | ✔ | ✔ | ||
Hängewürfel über Hub- und Box-Areas | ✔ | ✔ | ✔ | |
A4-Hallenplan, in Messe-Taschen | ✔ | - | - | |
A0-Hallenpläne vor Messehallen - Logoplatzierung auf Standfläche im Hallenplan | ✔ | ✔ | ✔ | |
DMEA-Block (7.000 Stück) | ✔ | - | - |
|
DMEA-Messetaschen (7.000 Stück) | ✔ | - | - | |
App-Logo-Pop-ups | App Startseite | App Unterseite | - | |
DMEA-Website | Startseite und Landingpage | Landingpage | Landingpage | |
DMEA Onlineplattform - Kennzeichnung der Partner | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Logo Hallenplan online | ✔ | ✔ | ||
Logo Hallenpläne Eingang Messehallen | ✔ | ✔ | ✔ | |
Presse | ||||
Exklusive Partner-Interviews vor der Veranstaltung | ✔ | - | - | |
Zeichen in Messehighlights online | 1.500 | 1.000 | 700 | |
Online-Pressefach | 1 | 1 | - | |
Marketing | ||||
Maximal 1 Anwender-Vortrag im DMEA-Programm | ✔ | - | - | |
DMEA-Partnerfilm | ✔ | - | - | |
Einleger (Give away) in DMEA Tasche | ✔ | - | - | |
HR | ||||
Expert Point-Vorzugspreise auf HR-Fläche | ✔ | - | - | |
vor Ort: digitale Jobwall und online: Jobangebote | 20 | 10 | 5 | |
Paketpreise | ||||
Paketpreis für bvitg-Mitglieder | 58.200 € | 36.600 € | 14.200 € | |
Paketpreis für Nicht-Mitglieder | - | 43.600 € | 18.200 € | |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer |