Gold-, Silber- und Bronze-Pakete
Profitieren Sie von diesen Vorteilen
- Bevorzugte Platzierung
- Standfläche im Paket enthalten (extra Fläche zubuchbar)
- Attraktive Marketing-Pakete, u.a. mit exklusiven Werbemöglichkeiten online und onsite.
- Gold- und Silberpakete auf Anfrage, Bronzepakete nach Verfügbarkeit frei buchbar.
Bitte beachten Sie: Die Gold- und Silberpakete sind nicht mehr verfügbar (ausgebucht).

Leistungen und Preise der DMEA-Partner-Pakete 2026
| Was | Inhalt | Gold (ausgebucht) | Silber (ausgebucht) | Bronze |
| Anzahl Pakete | 7 | 20 | unbegrenzt | |
| Exklusivität | nur bvitg-Mitglieder auf Anfrage | auf Anfrage | alle Aussteller | |
| Messe | ||||
| Hallenfläche inklusive | 100 m² | 50 m² | 20 m² | |
| Anmeldung und bevorzugte Platzierung bis 1. Juli 2025 | ✔ ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ | |
| Media Package - Online Plattform und App | Gold | Silber | zzgl. Bronze | |
| App-Eintrag | DMEA-Exklusiv-Paket | DMEA-Paket | - | |
| Nebenkosten- und AUMA -Pauschale | ✔ | ✔ | - | |
| Kostenlose exklusive Meetingräume (2 Stunden täglich) je nach Verfügbarkeit | ✔ | ✔ | - | |
| VIP Lounge (1 Stunde täglich) | ✔ | nach Verfügbarkeit (NEU) | - | |
| 8 Flaggen mit Firmenlogo Eingang Süd | ✔ | - | - | |
| Angebot exklusiver Außen- und Innenwerbeflächen sowie Online (Vorbuchungsrecht - kostenpflichtig - PartnerPlus) | ✔✔✔ | ✔✔ | ✔ | |
| Exklusive Anmietung Freigelände-Ausstellungsfläche Vorplatz Eingang Süd (max. 50 m²) | inklusive | 154 €/m² | 154 €/m² | |
| Voucher/Tickets Zufahrt | ||||
| Ausstellerausweise | 50 | 22 | 10 | |
| DMEA Dauerausweise | 25 | 13 | 8 | |
| DMEA Tagestickets | 175 | 90 | 35 | |
| Parkplätze auf dem Messegelände | 6 | 2 | 1 | |
| Exklusive Einfahrtsgenehmigung im Aufbau/Abbau | 4 | 2 | 2 | |
| D.mag DMEA Magazin | ||||
| D.mag Logoübersicht | ✔ | ✔ | ✔ | |
| D.mag Messehighlights (in Zeichen) | 1500 | 1000 | - | |
| D.mag kostenlose Verlinkung auf eigene Website | ✔ | ✔ | ||
| D.mag Anzeigen/Jobs/Advertorials (Vorbuchungsrecht - kostenpflichtig) | ✔✔✔ | ✔✔ | ✔ | |
| Einbindung von Videos in D.mag (exklusiv - kostenpflichtig) | ✔ | - | - | |
| Logo-Platzierungen | ||||
| Newsletter (regelmäßig monatlich - wöchentlich - täglich (während der DMEA inkl. LinkedIn-Veröffentlichung) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Spezieller Newsletter mit Highlights der Gold- und Silberpartner vor der DMEA | ✔ | ✔ | - | |
| Anzeigen Print/online in Fachmagazinen | ✔ | ✔ | - | |
| LED Mega-Display im Eingang Süd, rotierend (mit Slogan, Halle und Standnummer) | ✔ | - | - | |
| Digitale Wegeführung Mittelfoyers Messehallen: Logoübersichten rotierend (ausgewählte Positionen) | ✔ | - | ||
| Pausencharts Progframmflächen (Stage, Arena, Hubs, Boxen) | Logo in App✔ | - | - | |
| Digitale Stelen Programmübersicht Hubs, Boxen, Stage, Arena | ✔ | - | - | |
| Digitale Stelen Messehallen, Inhalte rotierend (verteilt auf Recharge Areas und Foyers) | ✔ | ✔ | - | |
| Banner im Eingang Süd | ✔ | ✔ | ||
| Hängewürfel über Hub- und Box-Areas | ✔ | ✔ | ✔ | |
| A4-Hallenplan, in Messe-Taschen | ✔ | - | - | |
| A0-Hallenpläne vor Messehallen - Logoplatzierung auf Standfläche im Hallenplan | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DMEA-Block (7000 Stück) | ✔ | - | - | |
| DMEA-Messetaschen (7.000 Stück) | ✔ | - | - | |
| App-Logo-Pop-ups | App Startseite | App Unterseite | - | |
| DMEA Website | Startseite und Landingpage | Landingpage | Landingpage | |
| DMEA Onlineplattform - Kennzeichnugn Partner | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Logo Hallenplan online | ✔ | ✔ | ||
| Logo Hallenpläne Eingang Messehallen | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Presse | ||||
| Exklusive Partner-Interviews vor der Veranstaltung | ✔ | - | - | |
| Zeichen in Messehighlights online | 1.500 | 1.000 | 700 | |
| Online-Pressefach | 1 | 1 | - | |
| Marketing | ||||
| DMEA-Partnerfilm | ✔ | - | - | |
| Einleger (Give away) in DMEA Tasche | ✔ | - | - | |
| Kongress/ Dialog | ||||
| Maximal ein Anwender-Kongress-Vortrag nach Einreichung eines Call for Papers Beitrages möglich | ✔ | - | - | |
| Sitz im Programmbeirat | ✔ | - | - | |
| Nachwuchs/HR | Vorzugspreise DMEA sparks | ✔ | - | - |
| vor Ort: digitale Jobwall | 20 | 10 | 5 | |
| Paketpreise | ||||
| Paketpreis für bvitg-Mitglieder | 58.200 € | 36.600 € | 14.200 € | |
| Paketpreis für Nicht-Mitglieder | - | 43.600 € | 18.200 € | |
| Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer |